Courses › Tahko Golf Lake & Forest
Tahko Golf Lake & Forest
Tahko, Kuopio, Finland. 18 holes, par 72. Play the real course hole by hole in Finger Golf, a free golf game in your browser, built from open map data: the fairways, greens, bunkers, water, the ground and every tree.
- 18Holes
- 72Par
- 6 383 mWhite
- 5 755 mYellow
- 5 480 mBlue
- 4 785 mRed
The holes
| Hole | Par | SI | White | Yellow | Blue | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole 1 | 5 | 11 | 475 | 440 | 425 | 370 |
| Hole 2 | 4 | 1 | 395 | 320 | 305 | 275 |
| Hole 3 | 3 | 17 | 180 | 135 | 130 | 110 |
| Hole 4 | 4 | 15 | 350 | 300 | 300 | 240 |
| Hole 5 | 5 | 3 | 490 | 455 | 440 | 390 |
| Hole 6 | 4 | 7 | 375 | 350 | 340 | 280 |
| Hole 7 | 4 | 9 | 355 | 335 | 325 | 290 |
| Hole 8 | 3 | 13 | 170 | 140 | 140 | 120 |
| Hole 9 | 4 | 5 | 410 | 360 | 320 | 320 |
| Hole 10 | 4 | 14 | 335 | 295 | 290 | 245 |
| Hole 11 | 4 | 10 | 400 | 350 | 335 | 290 |
| Hole 12 | 5 | 2 | 510 | 485 | 470 | 405 |
| Hole 13 | 4 | 8 | 395 | 355 | 300 | 285 |
| Hole 14 | 3 | 16 | 155 | 145 | 125 | 120 |
| Hole 15 | 4 | 6 | 390 | 370 | 355 | 300 |
| Hole 16 | 4 | 12 | 360 | 320 | 320 | 250 |
| Hole 17 | 3 | 18 | 143 | 135 | 110 | 100 |
| Hole 18 | 5 | 4 | 495 | 465 | 450 | 395 |
| Total | 72 | 6383 | 5755 | 5480 | 4785 |
Lengths in metres. SI: the stroke index (handicap order).