Courses › Tahko Golf Old Course
Tahko Golf Old Course
Tahko, Kuopio, Finland. 18 holes, par 72. Play the real course hole by hole in Finger Golf, a free golf game in your browser, built from open map data: the fairways, greens, bunkers, water, the ground and every tree.
- 18Holes
- 72Par
- 6 085 mWhite
- 5 625 mYellow
- 5 310 mBlue
- 4 770 mRed
The holes
| Hole | Par | SI | White | Yellow | Blue | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole 1 | 5 | 2 | 525 | 490 | 420 | 420 |
| Hole 2 | 4 | 17 | 285 | 260 | 260 | 230 |
| Hole 3 | 4 | 14 | 345 | 300 | 300 | 260 |
| Hole 4 | 3 | 18 | 140 | 125 | 125 | 110 |
| Hole 5 | 4 | 5 | 340 | 330 | 330 | 290 |
| Hole 6 | 5 | 7 | 485 | 445 | 435 | 375 |
| Hole 7 | 3 | 3 | 220 | 195 | 175 | 140 |
| Hole 8 | 4 | 13 | 345 | 325 | 260 | 260 |
| Hole 9 | 4 | 9 | 385 | 355 | 350 | 310 |
| Hole 10 | 4 | 15 | 320 | 290 | 290 | 245 |
| Hole 11 | 4 | 6 | 350 | 340 | 340 | 280 |
| Hole 12 | 3 | 16 | 135 | 130 | 130 | 115 |
| Hole 13 | 4 | 10 | 355 | 320 | 315 | 275 |
| Hole 14 | 4 | 8 | 355 | 325 | 325 | 295 |
| Hole 15 | 5 | 11 | 485 | 445 | 380 | 370 |
| Hole 16 | 3 | 1 | 190 | 165 | 155 | 140 |
| Hole 17 | 4 | 12 | 345 | 310 | 300 | 245 |
| Hole 18 | 5 | 4 | 480 | 475 | 420 | 410 |
| Total | 72 | 6085 | 5625 | 5310 | 4770 |
Lengths in metres. SI: the stroke index (handicap order).