Courses › St. Laurence Kalkki-Petteri
St. Laurence Kalkki-Petteri
Lohja, Finland. 18 holes, par 72. Play the real course hole by hole in Finger Golf, a free golf game in your browser, built from open map data: the fairways, greens, bunkers, water, the ground and every tree.
- 18Holes
- 72Par
- 6 283 mWhite
- 5 860 mYellow
- 5 464 mBlue
- 5 019 mRed
The holes
| Hole | Par | SI | White | Yellow | Blue | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole 1 | 4 | 13 | 321 | 300 | 300 | 268 |
| Hole 2 | 3 | 17 | 155 | 147 | 134 | 95 |
| Hole 3 | 4 | 9 | 351 | 333 | 323 | 303 |
| Hole 4 | 4 | 5 | 408 | 375 | 316 | 316 |
| Hole 5 | 4 | 3 | 407 | 376 | 298 | 290 |
| Hole 6 | 5 | 15 | 475 | 444 | 424 | 386 |
| Hole 7 | 5 | 1 | 510 | 477 | 477 | 417 |
| Hole 8 | 3 | 7 | 200 | 172 | 172 | 150 |
| Hole 9 | 4 | 11 | 352 | 330 | 330 | 295 |
| Hole 10 | 4 | 4 | 370 | 347 | 295 | 295 |
| Hole 11 | 5 | 14 | 467 | 451 | 437 | 401 |
| Hole 12 | 4 | 8 | 372 | 349 | 297 | 297 |
| Hole 13 | 4 | 10 | 355 | 305 | 305 | 273 |
| Hole 14 | 3 | 18 | 138 | 124 | 124 | 96 |
| Hole 15 | 5 | 6 | 491 | 465 | 442 | 417 |
| Hole 16 | 3 | 16 | 166 | 156 | 146 | 117 |
| Hole 17 | 4 | 2 | 395 | 361 | 351 | 310 |
| Hole 18 | 4 | 12 | 350 | 348 | 293 | 293 |
| Total | 72 | 6283 | 5860 | 5464 | 5019 |
Lengths in metres. SI: the stroke index (handicap order).