Courses › Paltamo Golf
Paltamo Golf
Paltamo, Finland. 18 holes, par 72. Play the real course hole by hole in Finger Golf, a free golf game in your browser, built from open map data: the fairways, greens, bunkers, water, the ground and every tree.
- 18Holes
- 72Par
- 6 153 mWhite
- 5 484 mYellow
- 5 133 mBlue
- 4 829 mRed
The holes
| Hole | Par | SI | White | Yellow | Blue | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole 1 | 4 | 15 | 330 | 283 | 283 | 237 |
| Hole 2 | 4 | 7 | 354 | 313 | 276 | 276 |
| Hole 3 | 5 | 6 | 478 | 440 | 440 | 402 |
| Hole 4 | 4 | 11 | 344 | 301 | 265 | 265 |
| Hole 5 | 5 | 5 | 485 | 440 | 440 | 391 |
| Hole 6 | 3 | 16 | 197 | 158 | 158 | 119 |
| Hole 7 | 4 | 14 | 312 | 275 | 275 | 247 |
| Hole 8 | 3 | 17 | 141 | 121 | 121 | 96 |
| Hole 9 | 4 | 10 | 395 | 362 | 337 | 337 |
| Hole 10 | 5 | 2 | 532 | 445 | 398 | 398 |
| Hole 11 | 3 | 18 | 121 | 105 | 105 | 88 |
| Hole 12 | 4 | 1 | 419 | 384 | 334 | 334 |
| Hole 13 | 5 | 8 | 492 | 451 | 418 | 418 |
| Hole 14 | 3 | 13 | 154 | 141 | 141 | 115 |
| Hole 15 | 4 | 12 | 299 | 260 | 260 | 224 |
| Hole 16 | 3 | 9 | 188 | 172 | 138 | 138 |
| Hole 17 | 4 | 4 | 366 | 338 | 298 | 298 |
| Hole 18 | 5 | 3 | 546 | 495 | 446 | 446 |
| Total | 72 | 6153 | 5484 | 5133 | 4829 |
Lengths in metres. SI: the stroke index (handicap order).