Courses › Kalafornia Golf
Kalafornia Golf
Pori, Finland. 18 holes, par 72. Play the real course hole by hole in Finger Golf, a free golf game in your browser, built from open map data: the fairways, greens, bunkers, water, the ground and every tree.
- 18Holes
- 72Par
- 6 053 mWhite
- 5 680 mYellow
- 5 229 mBlue
- 4 819 mRed
The holes
| Hole | Par | SI | White | Yellow | Blue | Red |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole 1 | 5 | 3 | 480 | 454 | 385 | 385 |
| Hole 2 | 4 | 9 | 316 | 306 | 306 | 258 |
| Hole 3 | 3 | 11 | 159 | 159 | 132 | 132 |
| Hole 4 | 5 | 7 | 472 | 430 | 430 | 367 |
| Hole 5 | 4 | 17 | 315 | 289 | 289 | 230 |
| Hole 6 | 4 | 13 | 341 | 300 | 300 | 259 |
| Hole 7 | 4 | 5 | 339 | 322 | 322 | 286 |
| Hole 8 | 5 | 1 | 545 | 510 | 426 | 426 |
| Hole 9 | 3 | 15 | 130 | 120 | 120 | 98 |
| Hole 10 | 5 | 6 | 515 | 500 | 423 | 423 |
| Hole 11 | 3 | 18 | 130 | 130 | 130 | 109 |
| Hole 12 | 4 | 12 | 360 | 320 | 275 | 275 |
| Hole 13 | 4 | 16 | 365 | 345 | 301 | 301 |
| Hole 14 | 4 | 8 | 351 | 326 | 278 | 278 |
| Hole 15 | 3 | 10 | 160 | 152 | 152 | 125 |
| Hole 16 | 4 | 4 | 353 | 337 | 337 | 290 |
| Hole 17 | 4 | 14 | 317 | 299 | 299 | 253 |
| Hole 18 | 4 | 2 | 405 | 381 | 324 | 324 |
| Total | 72 | 6053 | 5680 | 5229 | 4819 |
Lengths in metres. SI: the stroke index (handicap order).